躍進(jìn)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 躍進(jìn)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外型尺寸 | 9000,8900×2500×3500 |
總質(zhì)量 | 15795 |
額定質(zhì)量 | 6180,6480 |
整備質(zhì)量 | 9420,9120 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車(chē)速 | 80 |
整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于運(yùn)送不可拆解物體.上裝吊機(jī)均為直臂式,吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(SQS157/SQ6.3SA3)/6300/2800/9420/6180;(SQS125/SQ5SA2)/5000/2500/9120/6480;2.該車(chē)防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高360mm,斷面尺寸120×50mm。3.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5150/2600,8900/4650/3000。4.僅采用YC4S130-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:27.16。.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室。 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1162VPDCWW4 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4650,5150 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR |
燃油種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4S130-50 WP4.1Q140E50 YC4E160-56 |
生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
排量 | 3767 4088 4260 |
功率 | 96 103 118 |
<a href="http://www.alabomall.cn/index.html">隨車(chē)吊</a>又稱(chēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)、汽車(chē)吊,是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車(chē)上。廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地 等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡隨車(chē)吊、東風(fēng)多利卡隨車(chē)吊、東風(fēng)1208隨車(chē)吊、徐工隨車(chē)吊、石煤隨車(chē)吊、五十鈴隨車(chē)吊、解放單雙橋隨車(chē)吊、華菱隨車(chē)吊,紅巖前四后八隨車(chē)吊等。隨車(chē)吊根據(jù)車(chē)型不同可選裝2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸吊機(jī),根據(jù)吊機(jī)不同可選裝伸縮式直臂吊機(jī)和折臂式吊機(jī)。如需更多隨車(chē)吊資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。