東風(fēng)多利卡隨車起重運(yùn)輸車
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡隨車起重運(yùn)輸車 |
外型尺寸 | 7995×2320×3250 |
總質(zhì)量 | 9400 |
額定質(zhì)量 | 3705,3905 |
整備質(zhì)量 | 5500,5300 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ |
最高車速 | 103 |
整車說明 | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):410.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:20.4,YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:26.5,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:26.3.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDE |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4400 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量 | 3856 3767 3760 |
功率 | 115 110 115 |
<a href="http://www.alabomall.cn/index.html">隨車吊</a>又稱隨車起重運(yùn)輸車、汽車吊,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡隨車吊、東風(fēng)多利卡隨車吊、東風(fēng)1208隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、五十鈴隨車吊、解放單雙橋隨車吊、華菱隨車吊,紅巖前四后八隨車吊等。隨車吊根據(jù)車型不同可選裝2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸吊機(jī),根據(jù)吊機(jī)不同可選裝伸縮式直臂吊機(jī)和折臂式吊機(jī)。如需更多隨車吊資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問請來電咨詢。