陜汽軒德平板運輸車
產(chǎn)品名稱 | 陜汽軒德平板運輸車 |
外型尺寸 | 9800,10500,10800×2550×3350 |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 16905 |
整備質(zhì)量 | 13900 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 85 |
整車說明 | 整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9800/1800+3100+1300/2150;9800/1800+3100+1350/2100;10500/1800+3200+1300/2750;10500/1800+3200+1350/2700;10800/1800+3200+1300/3050;10800/1800+3200+1350/3000,僅采用發(fā)動機型號為:WP7.300E51,對應的油耗值為(L/100km):42.64.側(cè),后防護裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接鏈接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)120×50,離地高450mm.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤型號 | SX1310GP5 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300,1800+3050+1350 |
輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | WP7.270E51 WP7.300E51 YC6A300-50 WP7.340E53 YC6L350-50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量 | 7470 7470 7520 7470 8424 |
功率 | 199 220 221 250 257 |
<a href="http://www.alabomall.cn/index.html">平板運輸車</a>又稱工程機械運輸車,主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)的平板運輸車品種有東風福瑞卡平板運輸車,東風多利卡平板運輸車,東風145平板運輸車,東風153平板運輸車,東風小三軸平板運輸車,東風前四后八平板運輸車和解放、福田、江淮等各種規(guī)格平板運輸車,另外還有半掛平板運輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸。如需更多平板運輸車資料、圖片、價格或有任何疑問請來電咨詢。