重汽后雙橋4方混凝土攪拌運(yùn)輸車
產(chǎn)品名稱 | 重汽后雙橋4方混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
外型尺寸 | 9890,10521×2500×3990 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 9590,8820 |
整備質(zhì)量 | 15280,16050 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 80 |
整車說明 | 1.該車僅選用軸距為4025+1350mm和4325+1350mm底盤改裝,罐體安裝角度15°,整車長(mm)/軸距(mm) /后懸(mm)/離去角(°)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:9890/4025+1350/3015/14/15280/9590;10521/4325+1350/3346/13/16050/8820。2.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金材料6063-T5,采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235B,采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ127mm,后防護(hù)離地高度為495mm。3.攪動(dòng)容量為4.0立方米,罐體外形尺寸(mm):5420(總長) ×Φ1620(最大直徑)。4.該車底盤僅選用D10.34-50和D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī),D10.34-50對(duì)應(yīng)油耗值為32.3L/100km,D10.38-50對(duì)應(yīng)油耗值為32.3L/100km。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
底盤型號(hào) | ZZ1257N4347E1 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 |
輪胎數(shù) | 10 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.34-50 D10.38-50 D10.31-50 MC11.44-50 MC11.40-50 MC09.40-50 WP10H400E50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
排量 | 9726 9726 9726 10518 10518 8765 9500 |
功率 | 249 276 228 327 297 294 294 |
<a href="http://www.alabomall.cn/index.html">混凝土攪拌運(yùn)輸車</a>又稱水泥攪拌車,由汽車底盤和混凝土攪拌運(yùn)輸專用裝置組成?;炷翑嚢柢噷S脵C(jī)構(gòu)主要包括取力器、攪拌筒前后支架、減速機(jī)、液壓系統(tǒng)、攪拌筒、操縱機(jī)構(gòu)、清洗系統(tǒng)等。其工作原理:通過取力裝置將汽車底盤的動(dòng)力取出,并驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng)的變量泵,把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為液壓能傳給定量馬達(dá),馬達(dá)再驅(qū)動(dòng)減速機(jī),由減速機(jī)驅(qū)動(dòng)攪拌裝置,對(duì)混凝土進(jìn)行攪拌。<br />
程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)大力神混凝土攪拌車、東風(fēng)天龍水泥攪拌車、重汽濠沃水泥攪拌車,斯太爾金王子水泥攪拌車、東風(fēng)日產(chǎn)水泥攪拌車、解放雙橋水泥攪拌車、華菱星馬水泥攪拌車、紅巖水泥攪拌車、歐曼雙橋水泥攪拌車。 攪拌車罐體基本配置:罐體3-6立方減速機(jī),油泵,馬達(dá)散熱器均為國產(chǎn)件;罐體8-14立方減速機(jī),油泵,馬達(dá)均為進(jìn)口件,國產(chǎn)散熱器;前封頭6-8mm,罐體5-6mm錳鋼,葉片材質(zhì)為520JJ合鋁合金鋼。我廠生產(chǎn)銷售的攪拌車面向全國做分期,更多水泥攪拌車配置、圖片、價(jià)格請(qǐng)來電咨詢!