東風(fēng)天龍30方低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍30方低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) |
外型尺寸 | 9700×2500×3900 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 11200,11265 |
整備質(zhì)量 | 13605 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
最高車(chē)速 | 90 |
整車(chē)說(shuō)明 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。罐體有效容積:29.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。選裝擋泥板樣式。 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 |
輪胎數(shù) | 10 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
燃油種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
排量 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
功率 | 180 198 257 180 215 177 |
<a href="http://www.alabomall.cn/index.html">粉粒物料運(yùn)輸車(chē)</a>又稱(chēng)散裝水泥車(chē),適用于粉煤灰、水泥、石灰粉、礦石粉等顆粒直徑不大于0.1mm,粉粒干燥物料的運(yùn)輸和氣壓卸料。粉粒物料運(yùn)輸車(chē)是利用本車(chē)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開(kāi)卸料閥,流動(dòng)化物料通過(guò)管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。粉粒物料運(yùn)輸車(chē)罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過(guò)球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)啟和單獨(dú)控制的功能。<br />
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)天龍散裝水泥車(chē),東風(fēng)前四后八散裝水泥車(chē),半掛散裝水泥車(chē),尖頭140散裝水泥車(chē),解放奧威散裝水泥車(chē),解放前四后八散裝水泥車(chē),斯太爾散裝水泥車(chē),華菱粉粒物料運(yùn)輸車(chē)。如需更多粉粒物料運(yùn)輸車(chē)資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。